Ładowanie zawartość koszyka...
Golf damski Attina
Skład: 92% bawełna, 8% elastan
Tabela rozmiarów:
ROZMIAR | 34 | 36/38 | 40/42 |
---|---|---|---|
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 84 | 88 | 92 |
OBWÓD PASA | 72 | 76 | 82 |
OBWÓD BIODER | 76 | 82 | 88 |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA ZEW/OD RAMIENIA | 64 | 64 | 64 |
DŁUGOŚĆ PLECÓW | 48 | 49 | 50 |
DŁUGOŚĆ PRZODU | 47 | 48 | 49 |
159,00 zł
Informacje dodatkowe
Kolekcja | jesień 2023 |
---|---|
Kolor | czarny |
Rozmiar | 34, 36/38, 40/42, 44/46 |